| District | Seat | Area (km2)[2]: 7 | Population (2019 est.)[2]: 59 |
|---|---|---|---|
| Cengkareng | West Cengkareng | 26.54 | 601,156 |
| Grogol Petamburan | North Tanjung Duren | 9.99 | 241,564 |
| Kalideres | Pegadungan | 30.23 | 471,436 |
| Kebon Jeruk | Kebon Jeruk | 17.98 | 383,168 |
| Kembangan | North Kembangan | 24.16 | 334,115 |
| Palmerah | Palmerah | 7.51 | 206,353 |
| Taman Sari | Pinangsia | 7.73 | 110,252 |
| Tambora | Angke | 5.4 | 241,889 |
| District | Seat | Area (km2)[3]: 7 | Population (2019 est.)[3]: 28 |
|---|---|---|---|
| Cempaka Putih | East Cempaka Putih | 4.7 | 85,667 |
| Gambir | South Petojo | 7.59 | 78,534 |
| Johar Baru | Johar Baru | 2.37 | 119,994 |
| Kemayoran | Serdang | 7.25 | 229,175 |
| Menteng | Menteng | 6.53 | 68,415 |
| Sawah Besar | Karang Anyar | 6.16 | 100,958 |
| Senen | Kwitang | 4.22 | 97,578 |
| Tanah Abang | Kebon Melati | 9.3 | 147,788 |
| District | Seat | Area (km2)[4]: 7 | Population (2020)[4]: 48 |
|---|---|---|---|
| Cilandak | Cilandak | 18.16 | 71,923 |
| Jagakarsa | Jagakarsa | 24.87 | 111,553 |
| Kebayoran Baru | Kebayoran Baru | 12.93 | 52,236 |
| Kebayoran Lama | Kebayoran Lama | 16.72 | 105,562 |
| Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | 7.73 | 52,390 |
| Pancoran | Pancoran | 8.53 | 57,608 |
| Pasar Minggu | Pasar Minggu | 21.69 | 106,955 |
| Pesanggrahan | Pesanggrahan | 12.76 | 81,949 |
| Setiabudi | Setiabudi | 8.85 | 40,223 |
| Tebet | Tebet | 9.03 | 80,370 |
Biro Jasa Pengurusan PT Di Kelapa Gading Jakarta Utara Biro Jasa Bintang Amanah Biro Jasa Terpercaya serta berpengalaman lebih dari 12 tahun dalam mengurus dokumen perusahaan serta pribadi. Mendirikan PT, CV Maupun PT Perorangan sekarang bisa lebih simple lewat Rumah Jasa. Cukup dari Rumah anda kami bantu pendirian PT, CV, PT perorangan anda. Dengan legalitas, Anda akan men